| ※ | 「障害厚生年金・障害基礎年金」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務上、業務外を問わず、負傷や疾病が治った後、身体に障害が残った場合は障害厚生年金・障害基礎年金が支給されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支給要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 初診日が厚生年金加入中であること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日、またはそれまでに治った日)に1級、2級または3級の障害の状態にあること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 保険料納付要件を満たしていること(次の要件のいずれかを満たしていること) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 20歳になった月から初診日の属する月の前々月までの期間について保険料納付済期間と免除期間を合わせて全体の2/3以上あること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 初診日が平成18年3月31日以前にあるときは初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がないこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給付内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害厚生年金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 加入月数については300月に満たないときは300月とみなします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 生計維持関係のある65歳未満の配偶者があるときは加給年金額が加算されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶者加給年金額 227,900円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 初診日から5年以内に治ゆした場合で、一定の障害に該当すれば障害手当金(1,1680,000円)が支給されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害基礎年金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
子の加算 第1・2子 各227,900円 第3子以降 各 75,900円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 子とは ・18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない ・20歳未満で1・2級の障害者 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害の程度の変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [事後重症] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害認定日に障害等級に該当しない場合でもその後障害の状態が重くなったときは65歳に達する日の前日までなら請求により障害基礎年金、障害厚生年金が支給される場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [基準障害] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害認定日に障害等級に該当する障害になかった人が、被保険者中に新たな病気やケガで65歳に達する前にその障害と前の障害とを合わせるとはじめて1、2級に該当することになったときは請求により障害基礎年金、障害厚生年金が支給される場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求の手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害厚生年金を請求するときは、事業所を管轄する社会保険事務所に障害厚生年金・基礎年金請求書を提出します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なお、請求書には次の書類を添付してください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・医師の診断書(はじめて申請するときは「受診状況等証明書」が必要) ・配偶者、子の所得証明(非課税証明書、源泉徴収票など) ・病歴・就労状況等申立書 ・戸籍謄本、配偶者・子がいない場合は戸籍抄本 ・配偶者・子がいる場合は全員の住民票 ・印鑑、年金手帳、預金通帳 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 併給調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同一の事由により労災保険から年金が支給されるときは、労災保険の年金に次表の率を乗じた金額に減額されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *注意点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労災保険法にいう障害等級、あるいは身体障害者福祉法にいう身体障害者手帳の障害等級と必ずしも一致しないの注意してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||